Станом на 06.04.2021
№ | Найменування | Види виробів | Одиниця виміру | Ціна, грн | |||||||||||||||
В кольорі | білий | ||||||||||||||||||
Плити (сляби) пісковику пиляні | |||||||||||||||||||
1 | Плита пісковику | Товщина 1 см | м² | 400.00 | 460.00 | ||||||||||||||
2 | Плита пісковику | Товщина 1.5 см | м² | 440.00 | 530.00 | ||||||||||||||
3 | Плита пісковику | Товщина 2 см | м² | 490.00 | 590.00 | ||||||||||||||
4 | Плита пісковику | Товщина 2.5 см | м² | 565.00 | 685.00 | ||||||||||||||
5 | Плита пісковику | Товщина 3 см | м² | 630.00 | 770.00 | ||||||||||||||
6 | Плита пісковику | Товщина 4 см | м² | 790.00 | 970.00 | ||||||||||||||
7 | Плита пісковику | Товщина 5 см | м² | 900.00 | 1100.00 | ||||||||||||||
Плити (сляби) пісковику шліфовані | |||||||||||||||||||
1 | Плита пісковику | Товщина 1 см | м² | 570.00 | 630.00 | ||||||||||||||
2 | Плита пісковику | Товщина 1.5 см | м² | 610.00 | 700.00 | ||||||||||||||
3 | Плита пісковику | Товщина 2 см | м² | 660.00 | 760.00 | ||||||||||||||
4 | Плита пісковику | Товщина 2.5 см | м² | 735.00 | 855.00 | ||||||||||||||
5 | Плита пісковику | Товщина 3 см | м² | 800.00 | 940.00 | ||||||||||||||
6 | Плита пісковику | Товщина 4 см | м² | 960.00 | 1140.00 | ||||||||||||||
7 | Плита пісковику | Товщина 5 см | м² | 1070.00 | 1270.00 | ||||||||||||||
Плити (сляби) пісковику напівполіровані | |||||||||||||||||||
1 | Плита пісковику | Товщина 1 см | м² | 690.00 | 750.00 | ||||||||||||||
2 | Плита пісковику | Товщина 1.5 см | м² | 730.00 | 820.00 | ||||||||||||||
3 | Плита пісковику | Товщина 2 см | м² | 780.00 | 880.00 | ||||||||||||||
4 | Плита пісковику | Товщина 2.5 см | м² | 855.00 | 975.00 | ||||||||||||||
5 | Плита пісковику | Товщина 3 см | м² | 920.00 | 1060.00 | ||||||||||||||
6 | Плита пісковику | Товщина 4 см | м² | 1080.00 | 1260.00 | ||||||||||||||
7 | Плита пісковику | Товщина 5 см | м² | 1190.00 | 1390.00 | ||||||||||||||
Плити (сляби) пісковику поліровані | |||||||||||||||||||
1 | Плита пісковику | Товщина 1 см | м² | 740.00 | 800.00 | ||||||||||||||
2 | Плита пісковику | Товщина 1.5 см | м² | 780.00 | 870.00 | ||||||||||||||
3 | Плита пісковику | Товщина 2 см | м² | 830.00 | 930.00 | ||||||||||||||
4 | Плита пісковику | Товщина 2.5 см | м² | 905.00 | 1025.00 | ||||||||||||||
5 | Плита пісковику | Товщина 3 см | м² | 970.00 | 1110.00 | ||||||||||||||
6 | Плита пісковику | Товщина 4 см | м² | 1130.00 | 1310.00 | ||||||||||||||
7 | Плита пісковику | Товщина 5 см | м² | 1240.00 | 1440.00 | ||||||||||||||
Підвіконник шліфований стандарт з фаскою півколо по одній стороні без захисту | |||||||||||||||||||
1 | Підвіконня 3 см | Ширина 20 см | мп | 435.00 | 465.00 | ||||||||||||||
2 | Підвіконня 3 см | Ширина 30 см | мп | 525.00 | 567.00 | ||||||||||||||
3 | Підвіконня 3 см | Ширина 40 см | мп | 615.00 | 670.00 | ||||||||||||||
Підвіконник шліфований стандарт з фаскою півколо по одній стороні
захищений гідрофобом |
|||||||||||||||||||
1 | Підвіконня 3 см | Ширина 20 см | мп | 470.00 | 495.00 | ||||||||||||||
2 | Підвіконня 3 см | Ширина 30 см | мп | 575.00 | 615.00 | ||||||||||||||
3 | Підвіконня 3 см | Ширина 40 см | мп | 680.00 | 735.00 | ||||||||||||||
Підвіконник полірований стандарт з фаскою півколо по одній стороні захищений кристалізатором | |||||||||||||||||||
1 | Підвіконня 3 см | Ширина 20 см | мп | 704.00 | 730.00 | ||||||||||||||
2 | Підвіконня 3 см | Ширина 30 см | мп | 850.00 | 890.00 | ||||||||||||||
3 | Підвіконня 3 см | Ширина 40 см | мп | 998.00 | 1054.00 | ||||||||||||||
Стільниця полірована стандарт з фаскою півколо по одній стороні | |||||||||||||||||||
1 | Стільниця 3 см | Ширина 60 см | мп | 1320.00 | 1400.00 | ||||||||||||||
2 | Стільниця 4 см | Ширина 60 см | мп | 1440.00 | 1580.00 | ||||||||||||||
3 | Стільниця 5 см | Ширина 60 см | мп | 1540.00 | 1660.00 | ||||||||||||||
Сходинка шліфована з фаскою півколо без захисту | |||||||||||||||||||
1 | Сходинка 3 см | Ширина 30 см | мп | 530.00 | 570.00 | ||||||||||||||
2 | Сходинка 4 см | Ширина 30 см | мп | 605.00 | 660.00 | ||||||||||||||
3 | Сходинка 5 см | Ширина 30 см | мп | 640.00 | 700.00 | ||||||||||||||
Сходинка напівполірована з фаскою півколо захищена кристалізатором | |||||||||||||||||||
1 | Сходинка 3 см | Ширина 30 см | мп | 835.00 | 880.00 | ||||||||||||||
2 | Сходинка 4 см | Ширина 30 см | мп | 935.00 | 990.00 | ||||||||||||||
3 | Сходинка 5 см | Ширина 30 см | мп | 970.00 | 1015.00 | ||||||||||||||
Плитка пісковику окантована в розмір до 200 мм Від 10 м² | |||||||||||||||||||
В кольорі | біла | ||||||||||||||||||
пиляна | шліфована | пиляна | шліфована | ||||||||||||||||
1 | Товщина 1 см | м² | 320.00 | 490.00 | 370.00 | 540.00 | |||||||||||||
2 | Товщина 1.5 см | м² | 350.00 | 520.00 | 420.00 | 590.00 | |||||||||||||
3 | Товщина 2 см | м² | 390.00 | 560.00 | 470.00 | 640.00 | |||||||||||||
4 | Товщина 2.5 см | м² | 450.00 | 620.00 | 550.00 | 720.00 | |||||||||||||
5 | Товщина 3 см | м² | 500.00 | 670.00 | 620.00 | 790.00 | |||||||||||||
6 | Товщина 4 см | м² | 630.00 | 800.00 | 780.00 | 950.00 | |||||||||||||
7 | Товщина 5 см | м² | 720.00 | 890.00 | 880.00 | 1050.00 | |||||||||||||
Плитка пісковику окантована в розмір від 200 мм до 600 мм | |||||||||||||||||||
В кольорі | біла | ||||||||||||||||||
пиляна | шліфо-
вана |
поліро-
вана |
пиляна | шліфо-
вана |
поліро-
вана |
||||||||||||||
1 | Товщина 1 см | м² | 460.00 | 630.00 | 800.00 | 520.00 | 690.00 | 860.00 | |||||||||||
2 | Товщина 1.5 см | м² | 500.00 | 670.00 | 840.00 | 590.00 | 760.00 | 930.00 | |||||||||||
3 | Товщина 2 см | м² | 560.00 | 730.00 | 900.00 | 660.00 | 830.00 | 1000.00 | |||||||||||
4 | Товщина 2.5 см | м² | 635.00 | 795.00 | 975.00 | 755.00 | 1235.00 | 1095.00 | |||||||||||
5 | Товщина 3 см | м² | 700.00 | 870.00 | 1040.00 | 840.00 | 1010.00 | 1180.00 | |||||||||||
6 | Товщина 4 см | м² | 870.00 | 1030.00 | 1210.00 | 1050.00 | 1220.00 | 1380.00 | |||||||||||
7 | Товщина 5 см | м² | 980.00 | 1140.00 | 1320.00 | 1180.00 | 1350.00 | 1690.00 | |||||||||||
Плитка пісковику окантована в розмір від 600 мм | |||||||||||||||||||
В кольорі | біла | ||||||||||||||||||
пиляна | шліфо-
вана |
поліро-
вана |
пиляна | шліфо-
вана |
поліро-
вана |
||||||||||||||
1 | Товщина 1 см | м² | 520.00 | 690.00 | 860.00 | 580.00 | 750.00 | 920.00 | |||||||||||
2 | Товщина 1.5 см | м² | 560.00 | 730.00 | 900.00 | 650.00 | 820.00 | 990.00 | |||||||||||
3 | Товщина 2 см | м² | 630.00 | 800.00 | 970.00 | 730.00 | 880.00 | 1070.00 | |||||||||||
4 | Товщина 2.5 см | м² | 705.00 | 875.00 | 1045.00 | 825.00 | 995.00 | 1165.00 | |||||||||||
5 | Товщина 3 см | м² | 770.00 | 940.00 | 1110.00 | 910.00 | 1080.00 | 1250.00 | |||||||||||
6 | Товщина 4 см | м² | 950.00 | 1100.00 | 1290.00 | 1130.00 | 1300.00 | 1470.00 | |||||||||||
7 | Товщина 5 см | м² | 1060.00 | 1210.00 | 1550.00 | 1260.00 | 1430.00 | 1600.00 | |||||||||||
№ | Найменування | Види виробів | Одиниця виміру | Ціна за одиницю виміру | |||||||||||||||
1 | Шліфовка | м² | 170.00 | ||||||||||||||||
2 | Поліровка | м² | 340.00 | ||||||||||||||||
3 | Напівполіровка | м² | 290.00 | ||||||||||||||||
4 | Захист гідрофобом | м² | 160.00 | ||||||||||||||||
5 | Захист лаком, термолаком, кристалізатором | м² | 400.00 | ||||||||||||||||
6 | Захист кристалізатором стільниць кухонних | м² | 450.00 | ||||||||||||||||
7 | Фаска шліфована | 7 видів | мп | від 110.00 | |||||||||||||||
8 | Фаска полірована | 7 видів | мп | від 215.00 | |||||||||||||||
9 | Крапельниця | мп | 20.00 | ||||||||||||||||
10 | Скруглення кутів | радіус 2-3см | шт | 60.00 | |||||||||||||||
11 | Виріз під мийку | прямокутний | шт | 450.00 | |||||||||||||||
12 | Виріз під мийку | круглий | шт | 550.00 | |||||||||||||||
13 | Підрізка в розмір (по шаблону) | мп | 200.00 | ||||||||||||||||
14 | Монтаж | мп | від 200.00 | ||||||||||||||||
15 | Транспортні послуги | дог | |||||||||||||||||
“PetraGold” ФОП Хлоп`яча |
|||||
(067)911-94-00; ( 068)922-14-72 |
|||||
Прайс — лист |
|||||
Станом на 18.05.2021 |
|||||
№ |
Найменування товару |
Одн.вим. |
К-сть |
Ціна |
|
1 |
Щебінь пісковику дрібний |
кг |
1 |
4,50 грн |
|
2 |
Щебінь пісковику великий |
кг |
1 |
4,50 грн |
|
3 |
Галька пісковику дрібна (не захищенна) |
кг |
1 |
5,00 грн |
|
4 |
Галька пісковику дрібна (захищена) |
кг |
1 |
6,50 грн |
|
5 |
Галька з пісковику середня (не захищена) |
кг |
1 |
5,00 грн |
|
6 |
Галька з пісковику середня (захищена) |
кг |
1 |
6,50 грн |
|
7 |
Галька з пісковику велика (не захищена) |
кг |
1 |
8,00 грн |
|
8 |
Галька з пісковику велика (захищена) |
кг |
1 |
10,00 грн |
|
9 |
Плитняк дикий 2-3 см товщ. |
м2 |
1 |
150,00 грн |
|
10 |
Плитняк дикий 3-4 см товщ. |
м2 |
1 |
140,00 грн |
|
11 |
Плитняк дикий 4-5 см товщ. |
м2 |
1 |
130,00 грн |
|
12 |
Плитняку дикий окатаний дрібний |
м2 |
1 |
150,00 грн |
|
13 |
Плитняк дикий окатаний 3-5 см товщ. |
м2 |
1 |
200,00 грн |
|
14 |
Плитка»Скала» (10х10;20х10;20х20см ) |
м2 |
1 |
350,00 грн |
|
15 |
«Скала» 20х40 |
м2 |
1 |
400,00 грн |
|
16 |
Плитка пиляна-сколота (20х10х2 ) |
м2 |
1 |
350,00 грн |
|
17 |
Бруківка пиляна |
||||
з технічною фаскою (10х10х3) |
м2 |
1 |
550,00 грн |
||
19 |
Бруківка пиляна — окатана |
м2 |
1 |
530,00 грн |
|
20 |
Бут пісковика |
м3 |
1 |
600,00 грн |
|
21 |
Корка окантована |
м2 |
1 |
300,00 грн |
|
22 |
Корка не окантована |
м2 |
1 |
250,00 грн |
|
23 |
Соломка не окантована 2см |
м2 |
1 |
260,00 грн |
|
24 |
Соломка не окантована 3 см |
м2 |
1 |
240,00 грн |
|
25 |
Соломка окантована 3 см |
м2 |
1 |
250,00 грн |
|
26 |
Соломка окантована 4 см |
м2 |
1 |
250,00 грн |
|
27 |
Соломка окантована 5 см |
м2 |
1 |
250,00 грн |
|
28 |
Соломка окантована 8 см |
м2 |
1 |
260,00 грн |
|
29 |
Соломка окантована 10 см |
м2 |
1 |
270,00 грн |
|
30 |
Соломка (Lх6х1) |
м2 |
1 |
320,00 грн |
|
31 |
Плитка під цеглу з фаскою (24х6,5х2) |
м2 |
1 |
350,00 грн |
|
32 |
Плитка під цеглу з фаскою (24х6,5х1,5) |
м2 |
1 |
300,00 грн |
|
33 |
Соломка «Закарпацька» ( 3см) |
м2 |
1 |
390,00 грн |