“PetraGold” ФОП Хлоп`яча Л. П. 067-911-94-00
Станом на 01.07.2023
№ | Найменування | Види виробів | Одиниця виміру | Ціна, грн | |
В кольорі | білий | ||||
Плити (сляби) пісковику пиляні | |||||
1 | Плита пісковику | Товщина 1 см | м² | 560.00 | 830.00 |
2 | Плита пісковику | Товщина 1.5 см | м² | 610.00 | 950.00 |
3 | Плита пісковику | Товщина 2 см | м² | 680.00 | 1060.00 |
4 | Плита пісковику | Товщина 2.5 см | м² | 790.00 | 1240.00 |
5 | Плита пісковику | Товщина 3 см | м² | 880.00 | 1290.00 |
6 | Плита пісковику | Товщина 4 см | м² | 1100.00 | 1740.00 |
7 | Плита пісковику | Товщина 5 см | м² | 1250.00 | 1980.00 |
Плити (сляби) пісковику шліфовані | |||||
1 | Плита пісковику | Товщина 1 см | м² | 900.00 | 1180.00 |
2 | Плита пісковику | Товщина 1.5 см | м² | 960.00 | 1290.00 |
3 | Плита пісковику | Товщина 2 см | м² | 1030.00 | 1410.00 |
4 | Плита пісковику | Товщина 2.5 см | м² | 1130.00 | 1590.00 |
5 | Плита пісковику | Товщина 3 см | м² | 1230.00 | 1640.00 |
6 | Плита пісковику | Товщина 4 см | м² | 1450.00 | 2090.00 |
7 | Плита пісковику | Товщина 5 см | м² | 1560.00 | 2330.00 |
Плити (сляби) пісковику напівполіровані | |||||
1 | Плита пісковику | Товщина 1 см | м² | 1080.00 | 1350.00 |
2 | Плита пісковику | Товщина 1.5 см | м² | 1130.00 | 1470.00 |
3 | Плита пісковику | Товщина 2 см | м² | 1210.00 | 1590.00 |
4 | Плита пісковику | Товщина 2.5 см | м² | 1310.00 | 1760.00 |
5 | Плита пісковику | Товщина 3 см | м² | 1410.00 | 1820.00 |
6 | Плита пісковику | Товщина 4 см | м² | 1630.00 | 2270.00 |
7 | Плита пісковику | Товщина 5 см | м² | 1770.00 | 2510.00 |
Плити (сляби) пісковику поліровані | |||||
1 | Плита пісковику | Товщина 1 см | м² | 1140.00 | 1420.00 |
2 | Плита пісковику | Товщина 1.5 см | м² | 1200.00 | 1530.00 |
3 | Плита пісковику | Товщина 2 см | м² | 1270.00 | 1650.00 |
4 | Плита пісковику | Товщина 2.5 см | м² | 1380.00 | 1830.00 |
5 | Плита пісковику | Товщина 3 см | м² | 1470.00 | 1880.00 |
6 | Плита пісковику | Товщина 4 см | м² | 1690.00 | 2330.00 |
7 | Плита пісковику | Товщина 5 см | м² | 1840.00 | 2570.00 |
Підвіконник шліфований стандарт з фаскою півколо по одній стороні без захисту | |||||
1 | Підвіконня 3 см | Ширина 20 см | мп | 640.00 | 720.00 |
2 | Підвіконня 3 см | Ширина 30 см | мп | 770.00 | 890.00 |
3 | Підвіконня 3 см | Ширина 40 см | мп | 910.00 | 1070.00 |
Підвіконник шліфований стандарт з фаскою півколо по одній стороні захищений гідрофобом | |||||
1 | Підвіконня 3 см | Ширина 20 см | мп | 760.00 | 800.00 |
2 | Підвіконня 3 см | Ширина 30 см | мп | 890.00 | 1020.00 |
3 | Підвіконня 3 см | Ширина 40 см | мп | 1070.00 | 1240.00 |
Підвіконник полірований стандарт з фаскою півколо по одній стороні захищений кристалізатором | |||||
1 | Підвіконня 3 см | Ширина 20 см | мп | 1010.00 | 1090.00 |
2 | Підвіконня 3 см | Ширина 30 см | мп | 1230.00 | 1350.00 |
3 | Підвіконня 3 см | Ширина 40 см | мп | 1450.00 | 1610.00 |
Стільниця полірована стандарт з фаскою півколо по одній стороні захищена | |||||
1 | Стільниця 3 см | Ширина 60 см | мп | 1920.00 | 2160.00 |
2 | Стільниця 4 см | Ширина 60 см | мп | 2150.00 | 2530.00 |
3 | Стільниця 5 см | Ширина 60 см | мп | 2240.00 | 2680.00 |
Сходинка шліфована з фаскою півколо без захисту | |||||
1 | Сходинка 3 см | Ширина 30 см | мп | 770.00 | 890.00 |
2 | Сходинка 4 см | Ширина 30 см | мп | 920.00 | 1110.00 |
3 | Сходинка 5 см | Ширина 30 см | мп | 960.00 | 1180.00 |
Сходинка напівполірована з фаскою півколо захищена кристалізатором | |||||
1 | Сходинка 3 см | Ширина 30 см | мп | 1210.00 | 1330.00 |
2 | Сходинка 4 см | Ширина 30 см | мп | 1360.00 | 1550.00 |
3 | Сходинка 5 см | Ширина 30 см | мп | 1400.00 | 1620.00 |
Плитка пісковику окантована в розмір до 200 мм Від 10 м² | ||||||||||||||
| В кольорі | Біла | ||||||||||||
|
| пиляна | шліфована | пиляна | шліфована | |||||||||
1 | Товщина 1 см | м² | 460,00 | 800,00 | 690,00 | 1110,00 | ||||||||
2 | Товщина 1.5 см | м² | 500,00 | 860,00 | 760,00 | 1190,00 | ||||||||
3 | Товщина 2 см | м² | 550,00 | 900,00 | 870,00 | 1280,00 | ||||||||
4 | Товщина 2.5 см | м² | 630,00 | 990,00 | 1000,00 | 1430,00 | ||||||||
5 | Товщина 3 см | м² | 700,00 | 1040,00 | 1140,00 | 1560,00 | ||||||||
6 | Товщина 4 см | м² | 890,00 | 1230,00 | 1420,00 | 1830,00 | ||||||||
7 | Товщина 5 см | м² | 1010,00 | 1300,00 | 1600,00 | 2020,00 | ||||||||
Плитка пісковику окантована в розмір від 200 мм до 600 мм | ||||||||||||||
| В кольорі | біла | ||||||||||||
|
| пиляна | шліфо- вана | поліро- вана | пиляна | шліфо- вана | поліро- вана | |||||||
1 | Товщина 1 см | м² | 630,00 | 1000,00 | 1230,00 | 930,00 | 1290,00 | 1520,00 | ||||||
2 | Товщина 1.5 см | м² | 700,00 | 1040,00 | 1280,00 | 1040,00 | 1390,00 | 1630,00 | ||||||
3 | Товщина 2 см | м² | 780,00 | 1140,00 | 1370,00 | 1170,00 | 1520,00 | 1760,00 | ||||||
4 | Товщина 2.5 см | м² | 890,00 | 1220,00 | 1470,00 | 1350,00 | 1700,00 | 1940,00 | ||||||
5 | Товщина 3 см | м² | 970,00 | 1350,00 | 1570,00 | 1400,00 | 1750,00 | 1990,00 | ||||||
6 | Товщина 4 см | м² | 1220,00 | 1560,00 | 1790,00 | 1850,00 | 2210,00 | 2450,00 | ||||||
7 | Товщина 5 см | м² | 1370,00 | 1710,00 | 1960,00 | 2020,00 | 2450,00 | 2690,00 | ||||||
Плитка пісковику окантована в розмір від 600 мм | ||||||||||||||
| В кольорі | біла | ||||||||||||
|
| пиляна | шліфо- вана | поліро- вана | пиляна | шліфо- вана | поліро- вана | |||||||
1 | Товщина 1 см | м² | 730,00 | 1080,00 | 1310,00 | 1010,00 | 1360,00 | 1600,00 | ||||||
2 | Товщина 1.5 см | м² | 780,00 | 1140,00 | 1370,00 | 1130,00 | 1470,00 | 1720,00 | ||||||
3 | Товщина 2 см | м² | 890,00 | 1230,00 | 1460,00 | 1260,00 | 1610,00 | 1850,00 | ||||||
4 | Товщина 2.5 см | м² | 970,00 | 1340,00 | 1570,00 | 1430,00 | 1780,00 | 2020,00 | ||||||
5 | Товщина 3 см | м² | 1080,00 | 1420,00 | 1620,00 | 1500,00 | 1840,00 | 2080,00 | ||||||
6 | Товщина 4 см | м² | 1320,00 | 1640,00 | 1920,00 | 1750,00 | 2310,00 | 2560,00 | ||||||
7 | Товщина 5 см | м² | 1470,00 | 1790,00 | 2270,00 | 2210,00 | 2560,00 | 2800,00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Додаткові роботи
№ | Найменування | Види виробів | Одиниця виміру | Ціна за одиницю виміру |
| ||||
1 | Шліфовка |
| м² | 350,00 |
2 | Поліровка |
| м² | 590,00 |
3 | Напівполіровка |
| м² | 530,00 |
4 | Захист гідрофобом |
| м² | 410,00 |
5 | Захист лаком, термолаком, кристалізатором |
| м² | 580,00 |
6 | Захист кристалізатором стільниць кухонних |
| м² | 650,00 |
7 | Фаска шліфована | 7 видів | мп | Від 160,00 |
8 | Фаска полірована | 7 видів | мп | Від 310,00 |
9 | Крапельниця |
| мп | 50,00 |
10 | Скруглення кутів | радіус 2-3см | шт | 90,00 |
11 | Виріз під мийку | прямокутний | шт | 630,00 |
12 | Виріз під мийку | круглий | шт | 770,00 |
13 | Підрізка в розмір (по шаблону) |
| мп | 290,00 |
14 | Монтаж |
| мп | дог |
15 | Транспортні послуги |
|
| дог |
16 | Отвори 35мм/д |
| шт | 240,00 |
17 | Гідрофоб |
| л | 110,00 |
18 | Кристалізатор |
| л | 1970,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
