“PetraGold”
Станом на 20.07.2022
| № | Найменування | Види виробів | Одиниця виміру | Ціна, грн | |||||||||||||||
| В кольорі | білий | ||||||||||||||||||
| Плити (сляби) пісковику пиляні | |||||||||||||||||||
| 1 | Плита пісковику | Товщина 1 см | м² | 480.00 | 720.00 | ||||||||||||||
| 2 | Плита пісковику | Товщина 1.5 см | м² | 530.00 | 820.00 | ||||||||||||||
| 3 | Плита пісковику | Товщина 2 см | м² | 590.00 | 920.00 | ||||||||||||||
| 4 | Плита пісковику | Товщина 2.5 см | м² | 680.00 | 1070.00 | ||||||||||||||
| 5 | Плита пісковику | Товщина 3 см | м² | 760.00 | 1120.00 | ||||||||||||||
| 6 | Плита пісковику | Товщина 4 см | м² | 950.00 | 1510.00 | ||||||||||||||
| 7 | Плита пісковику | Товщина 5 см | м² | 1080.00 | 1720.00 | ||||||||||||||
| Плити (сляби) пісковику шліфовані | |||||||||||||||||||
| 1 | Плита пісковику | Товщина 1 см | м² | 680.00 | 920.00 | ||||||||||||||
| 2 | Плита пісковику | Товщина 1.5 см | м² | 730.00 | 1020.00 | ||||||||||||||
| 3 | Плита пісковику | Товщина 2 см | м² | 790.00 | 1120.00 | ||||||||||||||
| 4 | Плита пісковику | Товщина 2.5 см | м² | 880.00 | 1270.00 | ||||||||||||||
| 5 | Плита пісковику | Товщина 3 см | м² | 960.00 | 1320.00 | ||||||||||||||
| 6 | Плита пісковику | Товщина 4 см | м² | 1150.00 | 1710.00 | ||||||||||||||
| 7 | Плита пісковику | Товщина 5 см | м² | 1280.00 | 1920.00 | ||||||||||||||
| Плити (сляби) пісковику напівполіровані | |||||||||||||||||||
| 1 | Плита пісковику | Товщина 1 см | м² | 830.00 | 1010.00 | ||||||||||||||
| 2 | Плита пісковику | Товщина 1.5 см | м² | 880.00 | 1110.00 | ||||||||||||||
| 3 | Плита пісковику | Товщина 2 см | м² | 940.00 | 1210.00 | ||||||||||||||
| 4 | Плита пісковику | Товщина 2.5 см | м² | 1030.00 | 1360.00 | ||||||||||||||
| 5 | Плита пісковику | Товщина 3 см | м² | 1110.00 | 1410.00 | ||||||||||||||
| 6 | Плита пісковику | Товщина 4 см | м² | 1300.00 | 1800.00 | ||||||||||||||
| 7 | Плита пісковику | Товщина 5 см | м² | 1430.00 | 2010.00 | ||||||||||||||
| Плити (сляби) пісковику поліровані | |||||||||||||||||||
| 1 | Плита пісковику | Товщина 1 см | м² | 890.00 | 1130.00 | ||||||||||||||
| 2 | Плита пісковику | Товщина 1.5 см | м² | 940.00 | 1230.00 | ||||||||||||||
| 3 | Плита пісковику | Товщина 2 см | м² | 1000.00 | 1330.00 | ||||||||||||||
| 4 | Плита пісковику | Товщина 2.5 см | м² | 1090.00 | 1480.00 | ||||||||||||||
| 5 | Плита пісковику | Товщина 3 см | м² | 1170.00 | 1530.00 | ||||||||||||||
| 6 | Плита пісковику | Товщина 4 см | м² | 1360.00 | 1920.00 | ||||||||||||||
| 7 | Плита пісковику | Товщина 5 см | м² | 1490.00 | 2130.00 | ||||||||||||||
| Підвіконник шліфований стандарт з фаскою півколо по одній стороні без захисту | |||||||||||||||||||
| 1 | Підвіконня 3 см | Ширина 20 см | мп | 516.00 | 588.00 | ||||||||||||||
| 2 | Підвіконня 3 см | Ширина 30 см | мп | 624.00 | 732.00 | ||||||||||||||
| 3 | Підвіконня 3 см | Ширина 40 см | мп | 720.00 | 876.00 | ||||||||||||||
| Підвіконник шліфований стандарт з фаскою півколо по одній стороні
захищений гідрофобом |
|||||||||||||||||||
| 1 | Підвіконня 3 см | Ширина 20 см | мп | 554.00 | 624.00 | ||||||||||||||
| 2 | Підвіконня 3 см | Ширина 30 см | мп | 681.00 | 789.00 | ||||||||||||||
| 3 | Підвіконня 3 см | Ширина 40 см | мп | 796.00 | 952.00 | ||||||||||||||
| Підвіконник полірований стандарт з фаскою півколо по одній стороні захищений кристалізатором | |||||||||||||||||||
| 1 | Підвіконня 3 см | Ширина 20 см | мп | 834.00 | 906.00 | ||||||||||||||
| 2 | Підвіконня 3 см | Ширина 30 см | мп | 1011.00 | 1119.00 | ||||||||||||||
| 3 | Підвіконня 3 см | Ширина 40 см | мп | 1188.00 | 1332.00 | ||||||||||||||
| Стільниця полірована стандарт з фаскою півколо по одній стороні захищена | |||||||||||||||||||
| 1 | Стільниця 3 см | Ширина 60 см | мп | 1578.00 | 1794.00 | ||||||||||||||
| 2 | Стільниця 4 см | Ширина 60 см | мп | 1788.00 | 2124.00 | ||||||||||||||
| 3 | Стільниця 5 см | Ширина 60 см | мп | 1866.00 | 2250.00 | ||||||||||||||
| Сходинка шліфована з фаскою півколо без захисту | |||||||||||||||||||
| 1 | Сходинка 3 см | Ширина 30 см | мп | 624.00 | 777.00 | ||||||||||||||
| 2 | Сходинка 4 см | Ширина 30 см | мп | 759.00 | 972.00 | ||||||||||||||
| 3 | Сходинка 5 см | Ширина 30 см | мп | 843.00 | 1035.00 | ||||||||||||||
| Сходинка напівполірована з фаскою півколо захищена кристалізатором | |||||||||||||||||||
| 1 | Сходинка 3 см | Ширина 30 см | мп | 999.00 | 1167.00 | ||||||||||||||
| 2 | Сходинка 4 см | Ширина 30 см | мп | 1134.00 | 1284.00 | ||||||||||||||
| 3 | Сходинка 5 см | Ширина 30 см | мп | 1173.00 | 1347.00 | ||||||||||||||
| Плитка пісковику окантована в розмір до 200 мм Від 10 м² | |||||||||||||||||||
| В кольорі | біла | ||||||||||||||||||
| пиляна | шліфована | пиляна | шліфована | ||||||||||||||||
| 1 | Товщина 1 см | м² | 390.00 | 590.00 | 590.00 | 850.00 | |||||||||||||
| 2 | Товщина 1.5 см | м² | 420.00 | 630.00 | 650.00 | 920.00 | |||||||||||||
| 3 | Товщина 2 см | м² | 470.00 | 670.00 | 740.00 | 1000.00 | |||||||||||||
| 4 | Товщина 2.5 см | м² | 540.00 | 750.00 | 860.00 | 1130.00 | |||||||||||||
| 5 | Товщина 3 см | м² | 600.00 | 800.00 | 980.00 | 1240.00 | |||||||||||||
| 6 | Товщина 4 см | м² | 760.00 | 960.00 | 1220.00 | 1480.00 | |||||||||||||
| 7 | Товщина 5 см | м² | 870.00 | 1010.00 | 1380.00 | 1640.00 | |||||||||||||
| Плитка пісковику окантована в розмір від 200 мм до 600 мм | |||||||||||||||||||
| В кольорі | біла | ||||||||||||||||||
| пиляна | шліфо-
вана |
поліро-
вана |
пиляна | шліфо-
вана |
поліро-
вана |
||||||||||||||
| 1 | Товщина 1 см | м² | 550.00 | 760.00 | 960.00 | 800.00 | 1000.00 | 1210.00 | |||||||||||
| 2 | Товщина 1.5 см | м² | 600.00 | 800.00 | 1010.00 | 900.00 | 1100.00 | 1310.00 | |||||||||||
| 3 | Товщина 2 см | м² | 670.00 | 880.00 | 1080.00 | 1010.00 | 1210.00 | 1420.00 | |||||||||||
| 4 | Товщина 2.5 см | м² | 760.00 | 950.00 | 1170.00 | 1160.00 | 1360.00 | 1570.00 | |||||||||||
| 5 | Товщина 3 см | м² | 840.00 | 1060.00 | 1250.00 | 1210.00 | 1410.00 | 1620.00 | |||||||||||
| 6 | Товщина 4 см | м² | 1050.00 | 1240.00 | 1450.00 | 1610.00 | 1810.00 | 2020.00 | |||||||||||
| 7 | Товщина 5 см | м² | 1180.00 | 1370.00 | 1590.00 | 1820.00 | 2020.00 | 2230.00 | |||||||||||
| Плитка пісковику окантована в розмір від 600 мм | |||||||||||||||||||
| В кольорі | біла | ||||||||||||||||||
| пиляна | шліфо-
вана |
поліро-
вана |
пиляна | шліфо-
вана |
поліро-
вана |
||||||||||||||
| 1 | Товщина 1 см | м² | 630.00 | 830.00 | 1030.00 | 870.00 | 1070.00 | 1280.00 | |||||||||||
| 2 | Товщина 1.5 см | м² | 670.00 | 880.00 | 1080.00 | 970.00 | 1170.00 | 1380.00 | |||||||||||
| 3 | Товщина 2 см | м² | 760.00 | 960.00 | 1160.00 | 1090.00 | 1290.00 | 1500.00 | |||||||||||
| 4 | Товщина 2.5 см | м² | 840.00 | 1050.00 | 1250.00 | 1240.00 | 1440.00 | 1650.00 | |||||||||||
| 5 | Товщина 3 см | м² | 930.00 | 1130.00 | 1300.00 | 1290.00 | 1490.00 | 1700.00 | |||||||||||
| 6 | Товщина 4 см | м² | 1140.00 | 1320.00 | 1550.00 | 1510.00 | 1900.00 | 2100.00 | |||||||||||
| 7 | Товщина 5 см | м² | 1270.00 | 1450.00 | 1860.00 | 1910.00 | 2110.00 | 2320.00 | |||||||||||
| № | Найменування | Види виробів | Одиниця виміру | Ціна за одиницю виміру | |||||||||||||||
| 1 | Шліфовка | м² | 300.00 | ||||||||||||||||
| 2 | Поліровка | м² | 510.00 | ||||||||||||||||
| 3 | Напівполіровка | м² | 450.00 | ||||||||||||||||
| 4 | Захист гідрофобом | м² | 350.00 | ||||||||||||||||
| 5 | Захист лаком, термолаком, кристалізатором | м² | 500.00 | ||||||||||||||||
| 6 | Захист кристалізатором стільниць кухонних | м² | 550.00 | ||||||||||||||||
| 7 | Фаска шліфована | 7 видів | мп | від 130.00 | |||||||||||||||
| 8 | Фаска полірована | 7 видів | мп | від 260.00 | |||||||||||||||
| 9 | Крапельниця | мп | 30.00 | ||||||||||||||||
| 10 | Скруглення кутів | радіус 2-3см | шт | 70.00 | |||||||||||||||
| 11 | Виріз під мийку | прямокутний | шт | 540.00 | |||||||||||||||
| 12 | Виріз під мийку | круглий | шт | 660.00 | |||||||||||||||
| 13 | Підрізка в розмір (по шаблону) | мп | 240.00 | ||||||||||||||||
| 14 | Монтаж | мп | від 350.00 | ||||||||||||||||
| 15 | Транспортні послуги | дог | |||||||||||||||||
Станом на 01.03.2022 |
| № | Найменування товару | Одн.вим. | К-сть | Ціна |
| 1 | Щебінь пісковику дрібний | кг | 1 | 5,50 грн |
| 2 | Щебінь пісковику великий | кг | 1 | 5,50 грн |
| 3 | Галька пісковику дрібна (не захищенна) | кг | 1 | 6,00 грн |
| 4 | Галька пісковику дрібна (захищена) | кг | 1 | 8,00 грн |
| 5 | Галька з пісковику середня (не захищена) | кг | 1 | 6,00 грн |
| 6 | Галька з пісковику середня (захищена) | кг | 1 | 8,00 грн |
| 7 | Галька з пісковику велика (не захищена) | кг | 1 | 10,00 грн |
| 8 | Галька з пісковику велика (захищена) | кг | 1 | 12,00 грн |
| 9 | Плитняк дикий 2-3 см товщ. | м2 | 1 | 180,00 грн |
| 10 | Плитняк дикий 3-4 см товщ. | м2 | 1 | 170,00 грн |
| 11 | Плитняк дикий 4-5 см товщ. | м2 | 1 | 160,00 грн |
| 12 | Плитняку дикий окатаний дрібний | м2 | 1 | 180,00 грн |
| 13 | Плитняк дикий окатаний 3-5 см товщ. | м2 | 1 | 240,00 грн |
| 14 | Плитка»Скала» (10х10;20х10;20х20см ) | м2 | 1 | 420,00 грн |
| 15 | «Скала» 20х40 | м2 | 1 | 480,00 грн |
| 16 | Плитка пиляна-сколота (20х10х2 ) | м2 | 1 | 420,00 грн |
| 17 | Бруківка пиляна | |||
| з технічною фаскою (10х10х3) | м2 | 1 | 660,00 грн | |
| 19 | Бруківка пиляна — окатана | м2 | 1 | 640,00 грн |
| 20 | Бут пісковика | м3 | 1 | 720,00 грн |
| 21 | Корка окантована | м2 | 1 | 360,00 грн |
| 22 | Корка не окантована | м2 | 1 | 300,00 грн |
| 23 | Соломка не окантована 2см | м2 | 1 | 310,00 грн |
| 24 | Соломка не окантована 3 см | м2 | 1 | 290,00 грн |
| 25 | Соломка окантована 3 см | м2 | 1 | 300,00 грн |
| 26 | Соломка окантована 4 см | м2 | 1 | 300,00 грн |
| 27 | Соломка окантована 5 см | м2 | 1 | 300,00 грн |
| 28 | Соломка окантована 8 см | м2 | 1 | 310,00 грн |
| 29 | Соломка окантована 10 см | м2 | 1 | 320,00 грн |
| 30 | Соломка (Lх6х1) | м2 | 1 | 380,00 грн |
| 31 | Плитка під цеглу з фаскою (24х6,5х2) | м2 | 1 | 420,00 грн |
| 32 | Плитка під цеглу з фаскою (24х6,5х1,5) | м2 | 1 | 300,00 грн |
| 33 | Соломка «Закарпацька» ( 3см) | м2 | 1 | 390,00 грн |
- м. Вінниця вул. Олега Антонова
